Mfr | Model | Size | Capacity/MB |
SCSI | |||
SEAGATE | ST138N-1 | 3.5 HH | 38 MB |
QUANTUM | PRO40S | 3.5 HH | 40 MB |
QUANTUM | Q250 | 5.25 HH | 50 MB |
SEAGATE | ST4101N (94161-101) | 5.25 FH | 85 MB |
MICROPOLIS | 1373A | 5.25 FH | 91 MB |
CONNER | CP3100 | 3.5 HH | 104 MB |
IBM | WDS3160 | 3.5 HH | 163 MB |
QUANTUM | ELS170AT | 3.5 3H | 170 MB |
MAXTOR | 7213S | 3.5 3H | 210 MB |
MAXTOR | LXT200SY | 3.5 3H | 210 MB |
QUANTUM | LPS240S | 3.5 3H | 240 MB |
FUJITSU | M2681SAU | 3.5 3H | 264 MB |
IBM | DSAS3270 | 3.5 3H | 270 MB |
QUANTUM | MV270S | 3.5 3H | 270 MB |
QUANTUM | LPS270S | 3.5 3H | 270 MB |
IBM | 33F8453 | 3.5 HH | 305 MB |
HP | C2234 | 3.5 HH | 320 MB |
MAXTOR | LXT340SY | 3.5 HH | 340 MB |
QUANTUM | LPS340S | 3.5 3H | 340 MB |
QUANTUM | PRO425S | 3.5 HH | 425 MB |
FUJITSU | M2624SA | 3.5 HH | 520 MB |
IBM | 85F0012 | 3.5 HH | 520 MB |
DEC | DSP3053L | 3.5 3H | 535 MB |
CONNER | CFA540S/ST3544N | 3.5 3H | 540 MB |
CONNER | CP30540/ST33054N | 3.5 3H | 540 MB |
IBM | DPES30540 | 3.5 3H | 540 MB |
MAXTOR | MXT540S | 3.5 3H | 540 MB |
SEAGATE | ST3544N/CFA540S | 3.5 3H | 540 MB |
MICROPOLIS | 1588 | 5.25 FH | 668 MB |
QUANTUM | PRO700S | 3.5 HH | 700 MB |
SEAGATE | ST31055W | 3.5 3H | 1050 MB |
MICROPOLIS | 1598-15 | 5.25 FH | 1051 MB |
IBM | 0662-S12 | 3.5 3H | 1060 MB |
DEC | DSP3107L | 3.5 3H | 1070 MB |
CONNER | CFP1080S/ST31080N | 3.5 3H | 1080 MB |
IBM | DPES31080 | 3.5 3H | 1080 MB |
QUANTUM | EMP1080S | 3.5 3H | 1080 MB |
SEAGATE | ST41200NM | 5.25 FH | 1080 MB |
SEAGATE | ST11200N | 3.5 HH | 1080 MB |
SEAGATE | ST31231N | 3.5 3H | 1280 MB |
SEAGATE | ST31230W | 3.5 3H | 1280 MB |
MICROPOLIS | 1908 | 5.25 FH | 1381 MB |
IBM | DDLA21620 | 2.5 5H | 1600 MB |
MICROPOLIS | 2217 | 3.5 HH | 1765 MB |
IBM | DCAS32160(68pin) | 3.5 3H | 2100 MB |
IBM | DFHS S2F | 3.5 3H | 2100 MB |
IBM | DCAS32160(80pin) | 3.5 3H | 2100 MB |
IBM | DFMS S2F | 3.5 3H | 2100 MB |
IBM | DORS32160(80pin) | 3.5 3H | 2100 MB |
IBM | DORS32160 | 3.5 3H | 2100 MB |
SEAGATE | ST32107W | 3.5 3H | 2147 MB |
SEAGATE | ST32430N | 3.5 3H | 2147 MB |
SEAGATE | ST12550N | 3.5 HH | 2147 MB |
SEAGATE | ST32550N | 3.5 3H | 2147 MB |
SEAGATE | ST32151W | 3.5 3H | 2151 MB |
SEAGATE | ST52160N | 3.5 4H | 2160 MB |
QUANTUM | VK2275S (22S012) | 3.5 3H | 2250 MB |
QUANTUM | VK2275J (22J012) | 3.5 3H | 2250 MB |
SEAGATE | ST42400ND | 5.25 FH | 2400 MB |
SEAGATE | ST43400N | 5.25 FH | 3500 MB |
SEAGATE | ST15230N | 3.5 HH | 4294 MB |
SEAGATE | ST15150W | 3.5 HH | 4294 MB |
SEAGATE | ST15150N | 3.5 HH | 4295 MB |
SEAGATE | ST43401ND | 5.25 FH | 4300 MB |
SEAGATE | ST34371N | 3.5 3H | 4350 MB |
FUJITSU | MAB3045SC | 3.5 3H | 4500 MB |
IBM | DDRS34560(68pin) | 3.5 3H | 4500 MB |
IBM | DDRS34560(80pin) | 3.5 3H | 4500 MB |
QUANTUM | HN 4550S | 3.5 3H | 4500 MB |
SEAGATE | ST34572N | 3.5 3H | 4500 MB |
SEAGATE | ST34520LC | 3.5 3H | 4500 MB |
SEAGATE | ST34501N | 3.5 3H | 4550 MB |
IBM | DNES309170 (68 pin) | 3.5 3H | 9000 MB |
SEAGATE | ST39103LC | 3.5 3H | 9000 MB |
FUJITSU | MAG3091LP | 3.5 3H | 9100 MB |
IBM | DDYS TO9170 | 3.5 3H | 9100 MB |
QUANTUM | HN 9100S | 3.5 3H | 9100 MB |
SEAGATE | ST39102LC | 3.5 3H | 9100 MB |
SEAGATE | ST39140W | 3.5 3H | 9100 MB |
SEAGATE | ST19171WC | 3.5 3H | 9100 MB |
SEAGATE | ST118273LC | 3.5 HH | 18000 MB |
SCSI Hard Drives
Garson Industries
Contact Info
Physical Address:
Email:
garsonind@earthlink.net
Office Phone:
(714) 651-8770
13402 Portal
Tustin, CA 92782
Tustin, CA 92782
Email:
garsonind@earthlink.net
Office Phone:
(714) 651-8770